<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Cardif Social Newsroom</title>
		<link>http://www.cardif.nu/</link>
		<description>Cardif Social Newsroom | Alle persberichten en informatie onder handbereik</description>
		<dc:language>nl</dc:language>
		<dc:creator>communicatie@cardif.nl</dc:creator>
		<dc:rights>Copyright 2012</dc:rights>
		<dc:date>2012-01-05T07:21:02+00:00</dc:date>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://expressionengine.com/" />
	<item>
			<title>Vijf tips voor optimale online klantbeleving in financiële dienstverlening</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/vijf_tips_voor_optimale_online_klantbeleving_in_financiele_dienstverlening/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/vijf_tips_voor_optimale_online_klantbeleving_in_financiele_dienstverlening/#When:06:21:020</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Een steeds belangrijker deel van het werk van financieel adviseurs vindt online plaats. Niet alleen worden nieuwe klanten in toenemende mate gevonden via internet, ook een deel van het advies verplaatst zich naar het online domein.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2012-01-05T08:26:03+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Social newsroom; meer SEO dan social</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/social_newsroom_meer_seo_dan_social/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/social_newsroom_meer_seo_dan_social/#When:07:27:300</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Zo’n tweeënhalf jaar geleden namen wij de spannende stap om een van de eerste social newsrooms van Nederland te introduceren, Cardif.nu. Dat deden wij in de eerste plaats in het kader van een reputatietraject; we wilden van een gesloten, defensieve communicatiestrategie naar een toegankelijke structuur. Die set-up moest het bovendien mogelijk maken om meer ‘in control’ te zijn op het gebied van (online) reputatiemanagement.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-12-29T09:29:32+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Cultuur volgt Communicatie</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cultuur_volgt_communicatie/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cultuur_volgt_communicatie/#When:07:24:360</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>In het afgelopen jaar, ja ‘t is toch de tijd van terugblikken, heb ik verschillende presentaties mogen geven over hoe we bij Cardif zijn omgegaan met nieuw. Nieuwe media, nieuwe manieren van productontwikkeling en onconventionele methoden voor onderzoek. Eigenlijk gaat mijn verhaal, of de insteek nu social media is of vernieuwing in bredere zin, vooral over ‘breken met traditie’.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-12-29T09:26:39+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Kassa: Cardif scoort op leesbaarheid polisvoorwaarden</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/kassa_cardif_scoort_op_leesbaarheid_polisvoorwaarden/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/kassa_cardif_scoort_op_leesbaarheid_polisvoorwaarden/#When:06:40:100</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Artikel 9 Adres (Voorwaarden ING Overlijdensrisicoverzekering) <br />
Een kennisgeving van de verzekeraar die de belanghebbende niet heeft bereikt als gevolg van het feit dat hij heeft nagelaten de verzekeraar over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem bereikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.</p>

<p>Als u dit leest, begrijpt u het dan? Eigenlijk wordt er van je verwacht dat je een adreswijziging doorgeeft. Waarom staat dat er dan niet? Het kan namelijk wel simpel. Kijk bijvoorbeeld eens naar de voorwaarden van Cardif (Life Care overlijdensrisicoverzekering algemene verzekeringsvoorwaarden).
</p>

<object data='data:application/x-silverlight-2,' type='application/x-silverlight-2' width='384' height='216'> <param name='source' value='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap'/> <param name='enablehtmlaccess' value='true'/> <param name='initParams' value='version=sl.2.3.6,startTime=00:21:27,endTime=00:28:50,episodeID=13365984,videoQuality=std,playlistEnabled=True,playMode=pause' /> <param name='background' value='#000000' /> <embed source='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap' type='application/x-silverlight-2' enablehtmlaccess='true' width='384' height='216' initParams='version=sl.2.3.6,startTime=00:21:27,endTime=00:28:50,episodeID=13365984,videoQuality=std,playlistEnabled=True,playMode=pause'> <a href='http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807' style='text-decoration: none;'> <img src='http://embed.player.omroep.nl/sle/downloadsilverlight.jpg' alt='Get Microsoft Silverlight' style='border-style: none'/> </a> <br /> <a href='http://player.omroep.nl/?aflID=13365984&amp;start=00:21:27&amp;end=00:28:50'>Bekijk de video in andere formaten.</a> </embed> </object>
			]]></description>
			<dc:date>2011-11-14T15:01:11+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Cardif scoort als beste op begrijpelijkheid polisvoorwaarden</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_scoort_als_beste_op_begrijpelijkheid_polisvoorwaarden/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_scoort_als_beste_op_begrijpelijkheid_polisvoorwaarden/#When:10:03:080</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>92% van de overlijdensrisicoverzekeraars gebruikt onbegrijpelijke voorwaarden. Dat betekent dat de meeste mensen een overlijdensrisicoverzekering  afsluiten zonder de voorwaarden te begrijpen. Alleen verzekeraars Goed Genoeg en Cardif bieden polisvoorwaarden die voor de gemiddelde Nederlander leesbaar zijn.
</p>

<object data='data:application/x-silverlight-2,' type='application/x-silverlight-2' width='384' height='216'> <param name='source' value='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap'/> <param name='enablehtmlaccess' value='true'/> <param name='initParams' value='version=sl.2.3.6,startTime=00:21:27,endTime=00:28:50,episodeID=13365984,videoQuality=std,playlistEnabled=True,playMode=pause' /> <param name='background' value='#000000' /> <embed source='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap' type='application/x-silverlight-2' enablehtmlaccess='true' width='384' height='216' initParams='version=sl.2.3.6,startTime=00:21:27,endTime=00:28:50,episodeID=13365984,videoQuality=std,playlistEnabled=True,playMode=pause'> <a href='http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807' style='text-decoration: none;'> <img src='http://embed.player.omroep.nl/sle/downloadsilverlight.jpg' alt='Get Microsoft Silverlight' style='border-style: none'/> </a> <br /> <a href='http://player.omroep.nl/?aflID=13365984&amp;start=00:21:27&amp;end=00:28:50'>Bekijk de video in andere formaten.</a> </embed> </object>
			]]></description>
			<dc:date>2011-11-14T15:02:09+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Voor Cardif is september toolmaand</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/voor_cardif_is_september_toolmaand/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/voor_cardif_is_september_toolmaand/#When:12:49:570</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Cardif brengt in september iedere week een tool onder de aandacht van het intermediair. Van de vijf is er één nieuw: een praktisch handvat om de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid een juiste plek te geven in het integrale hypotheekadvies, zoals de verzekeraar zelf zegt.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-09-01T13:51:00+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Cardif zet tools in het zonnetje</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_zet_tools_in_het_zonnetje/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_zet_tools_in_het_zonnetje/#When:10:43:050</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>De business partners van Cardif ontvangen elke donderdag in de maand september een tool die ze in kunnen zetten in hun adviespraktijk. Voor de &#8216;toolmaand&#8217; is een speciale website ontwikkeld: highfive.cardif.nl. Elke week wordt daar een nieuwe tool zichtbaar.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-09-01T11:46:08+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Cardif Cares ondersteunt starter bij ondernemingsplan</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_cares_ondersteunt_starter_bij_ondernemingsplan/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_cares_ondersteunt_starter_bij_ondernemingsplan/#When:09:53:420</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Cardif heeft haar serviceconcept Cardif Cares verder uitgebreid. Verzekerden van Cardif kunnen gebruik maken van specifieke ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf. Verzekerden die een uitkering van Cardif ontvangen voor arbeidsongeschiktheid  of werkloosheid kregen vanaf januari al assistentie bij het vinden van werk aangevuld met adviezen over budgetbeheersing en diverse juridische zaken.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-08-02T10:55:45+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Merendeel Nederlanders stopt financiële post ongelezen in een la</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/merendeel_nederlanders_stopt_financiele_post_ongelezen_in_een_la/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/merendeel_nederlanders_stopt_financiele_post_ongelezen_in_een_la/#When:10:36:040</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>De ruime stroom aan rekeningen en andere financiële post die onze deurmat bereikt, wordt door menigeen als last ervaren. Meer dan zestig procent van de Nederlanders bergt de post ongelezen op, zo blijkt uit onderzoek van Cardif.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-07-29T11:38:06+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Nederlanders vaak nonchalant met administratie</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/nederlanders_vaak_nonchalant_met_administratie/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/nederlanders_vaak_nonchalant_met_administratie/#When:10:35:200</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Ruim 60 procent van de Nederlanders stopt zijn administratie in een doos of la en kijkt er niet meer naar om. Dat blijkt uit onderzoek van Cardif, onderdeel van de Groep BNP Paribas, onder 1026 Nederlanders.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-07-29T11:36:23+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Cardif complimenteert Baar met website</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_complimenteert_baar_met_website/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_complimenteert_baar_met_website/#When:13:17:460</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Websites van financieel adviseurs zijn over het algemeen duidelijk, toegankelijk en overzichtelijk. Die conclusie trekt verzekeraar Cardif, die het bureau Mystery Review opdracht gaf om onderzoek te doen naar websites van intermediairbedrijven. Op basis daarvan betitelt Cardif de website van Baar Financieel Advies (Bussum) als &#8220;een mooi voorbeeld&#8221; voor assurantiekantoren.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-07-20T14:18:49+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Baar Financieel Advies internediair met beste website</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/baar_financieel_advies_internediair_met_beste_website/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/baar_financieel_advies_internediair_met_beste_website/#When:21:00:380</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>De websites van financieel adviseurs worden over het algemeen als duidelijk toegankelijk en overzichtelijk ervaren, maar het reageren op vragen en de inzet van social media kan beter. Dat is het oordeel na een half jaar mysteryshoppen in opdracht van Cardif.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-07-20T14:15:41+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Mystery guest bekijkt websites intermediair</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/mystery_guest_bekijkt_websites_intermediair/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/mystery_guest_bekijkt_websites_intermediair/#When:21:00:290</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Mystery shoppers van het bedrijf Mystery Review onderzoeken in opdracht van Cardif al ruim een half jaar website van financieel adviseurs. De ervaringen blijken positief. De bezochte sites worden over het algemeen als duidelijk, toegankelijk en overzichtelijk worden ervaren. Een groot deel van de onderzochte business partners is wel actief op LinkedIn en Twitter, maar geeft dit niet aan op haar website.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-07-20T14:17:32+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Cardif past LCO aan</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_past_lco_aan/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_past_lco_aan/#When:12:18:150</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Cardif heeft zijn Life Care Overlijdensrisicoverzekering (LCO) aangepast. Volgens de verzekeraar zijn de tarieven verscherpt en de keuringsgrenzen verruimd. Ook introduceert Cardif tegelijk met de vernieuwde LCO een levenmeter, waarmee adviseurs de financiële gevolgen van overlijden in kaart kunnen brengen. Tot slot zijn de voorwaarden klantvriendelijk geschreven op taalniveau B1.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-07-12T13:21:18+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Cardif Cares magazine</title>
			<link>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_cares_magazine/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/op-het-internet/bookmark/cardif_cares_magazine/#When:08:34:110</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Klanten van verzekeraar Cardif hebben vorige week de eerste digitale en interactieve editie van het Cardif Cares magazine in hun mailbox aangetroffen. Cares staat voor service en support die verder gaan dan alleen de financiële uitkering op een verzekering. Half januari werd een vernieuwde versie van het serviceconcept gelanceerd.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-06-08T09:35:14+00:00</dc:date>
		</item>

	</channel>
</rss>
