<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Cardif Social Newsroom</title>
		<link>http://www.cardif.nu/</link>
		<description>Cardif Social Newsroom | Alle persberichten en informatie onder handbereik</description>
		<dc:language>nl</dc:language>
		<dc:creator>communicatie@cardif.nl</dc:creator>
		<dc:rights>Copyright 2011</dc:rights>
		<dc:date>2011-08-01T09:40:28+00:00</dc:date>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://expressionengine.com/" />
	<item>
			<title>Omroep Brabant</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/omroep_brabant/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/omroep_brabant/#When:08:40:280</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Als financiële dienstverlener voelen wij de verantwoordelijkheid om de consument zoveel mogelijk te helpen bij de financiële zaken waar hij dagelijks mee te maken heeft. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, moet je eigenlijk ook weten waar de knelpunten zitten. Zo onderzochten wij hoe de Nederlander met zijn administratie omgaat. We vroegen ruim 1000 Nederlanders naar hun &#8216;gedrag&#8217; rondom dit onderwerp en wat bleek: vooral door nonchalance lopen er wel eens dingen mis. Omroep Brabant zag in ons onderzoek aanleiding om zelf ook de straat op te gaan en eens te peilen hoe het met de administratie van de Brabanders gesteld is. Hun conclusie: vooral jongeren laten hun administratie nog al eens liggen, ouderen betalen hun rekeningen daarentegen keurig op tijd. </p>

<p>Het volledige fragment is <a href="http://www.omroepbrabant.nl/?epg/295352/Kristian+Westerveld.aspx" title="hier te beluisteren">hier te beluisteren</a>, vanaf minuut 23:23.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-08-01T09:43:31+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Advisering bij de verkoop van financiële producten schiet tekort</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/advisering_bij_de_verkoop_van_financiele_producten_schiet_tekort/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/advisering_bij_de_verkoop_van_financiele_producten_schiet_tekort/#When:08:38:290</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Wie denkt dat bij een autolening automatisch een verzekering zit tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, heeft het mis. Zelfs een overlijdensrisicoverzekering is niet altijd standaard. Terwijl volgens de wet verkopers (finance &amp; insurance managers) met de consument een &#8216;adviestraject&#8217; moeten ingaan over de risico&#8217;s. Verzekeraar Cardif treks aan de bel en biedt een stoomcursus aan.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-04-18T09:47:33+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Valkuilen van de woonlastenverzekering</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/valkuilen_van_de_woonlastenverzekering/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/valkuilen_van_de_woonlastenverzekering/#When:06:29:000</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Wie een hypotheek afsluit, krijgt te maken met de vraag of hij ook een woonlastenverzekering wil. Waar moet je dan op letten? Kunt u de hypotheek nog wel betaling als u werkloos wordt of arbeidsongeschikt raakt?</p>

<p>&#8220;Sinds eind oktober heeft verzekeraar Cardif, een grote aanbieder van woonlastenverzekeringen, de dekking op een aantal punten verruimd. Zo vallen verzekerden die met wederzijds goedvinden hun baan verliezen voortaan ook onder de dekking.&#8221;
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-01-04T08:36:04+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Koopsom&#45;Leed lijkt snel te zijn geleden</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/koopsom-leed_lijkt_snel_te_zijn_geleden/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/koopsom-leed_lijkt_snel_te_zijn_geleden/#When:06:18:120</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Het ziet ernaar uit dat Koopsom-Leed.nl, het initiatief van Patrick Janssen om consumenten te ondersteunen bij het terugkrijgen van betaalde koopsompremies en provisie, al binnen een maand ter ziele is.</p>

<p>De website is uit de lucht en de telefoon wordt niet meer aangenomen.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2011-01-04T08:23:15+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Stipte make&#45;over, maar niet revolutionair</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/stipte_make-over_maar_niet_revolutionair/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/stipte_make-over_maar_niet_revolutionair/#When:06:54:260</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>&#8220;Stop de persen, want onze nieuwe woonlastenverzekering betekent niet minder dan een kleine revolutie in verzekeringsland&#8221;, juicht Cees de Jong, managing director van Cardif, in zijn column in de vierde editie van Cardinfo. Cardif introduceert een naar eigen zeggen &#8220;radicaal vernieuwde&#8221; Hypotheek Opvang Polis (HOP, een make-over van de bestaande betalingsbeschermer op basis van nieuwe inzichten en nieuwe marktverhoudingen.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-12-17T09:26:30+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Ali B rapt startsein LEF&#45;programma</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/ali_b_rapt_startsein_lef-programma/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/ali_b_rapt_startsein_lef-programma/#When:06:45:450</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Ali B geeft morgen (donderdag 18 november) bij ROC Aventus te Deventer met een rap het landelijk startsein voor de LEF-programma voor het schooljaar 2010-2011.</p>

<p>Om jongeren aan te sporen zich te verdiepen in de betekenis van geld en vooral ook de gevaren die het met zich mee kan brengen, heeft Ali B een speciale rap geschreven.</p>

<p>LEF wordt het komend schooljaar financieel ondersteund door o.a. Cardif.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-12-17T08:52:49+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Cardif claimt met vernieuwde HOP eerste nettolastenpolis</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/cardif_claimt_met_vernieuwde_hop_eerste_nettolastenpolis/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/cardif_claimt_met_vernieuwde_hop_eerste_nettolastenpolis/#When:14:19:490</guid>
			<description><![CDATA[
				<p><i>&#8216;Werkloosheidsdekking sluit aan op arbeidsmarkt&#8217;</i><br />
Cardif heeft zijn Hypotheek Opvang Polis (HOP) op een aantal punten sterk gewijzigd. Zo is de uitkeringsduur verlengd en het arbeidsongeschiktheidscriterium aangepast. Verder stelt de verzekeraar dat de HOP als eerste woonlastenpolis volledig netto te sluiten is.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-12-13T16:25:52+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Cardif herontwerpt polis</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/cardif_herontwerpt_polis/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/cardif_herontwerpt_polis/#When:14:13:000</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Cardif heeft zijn Hypotheek Opvang Polis (HOP) opnieuw ontworpen, om het product beter te laten aansluiten op de klantverwachting.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-12-13T16:19:04+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Financieel wijzer door internet</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/financieel_wijzer_door_internet1/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/financieel_wijzer_door_internet1/#When:05:57:120</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Een derde van de Nederlanders doet een beroep op internet of een financiële bijsluiter bij een product om de financiële kennis te vergroten. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van verzekeringsmaatschappij Cardif is uitgevoerd onder ruim duizend respondenten.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-09-09T06:58:15+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Financieel wijzer door internet</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/financieel_wijzer_door_internet/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/financieel_wijzer_door_internet/#When:05:54:320</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Een derde van de Nederlanders zoekt op internet of gebruikt een financiële bijsluiter bij een product om financiële kennis te vergroten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van verzekeringsmaatschappij Cardif.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-09-09T06:56:36+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Bijsluiter schotelt ouwe koek voor</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/bijsluiter_schotelt_ouwe_koek_voor/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/bijsluiter_schotelt_ouwe_koek_voor/#When:07:10:450</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Consumenten willen greep krijgen op hun financiële doen en laten. De bijsluiter laat ze in de steek.<br />
Slordigheid, luiheid en gemakzucht, dat is de oorzaak. De verplichte Financiële Bijsluiter loopt bij de helft van alle beursgenoteerde beleggingsfondsen zwaar achter. In dat document dat aanbieders verplicht zijn bij hun financiële producten te voegen, horen cijfers te staan over risico&#8217;s, kosten en rendement. Maar die stammen uit het figuurlijke jaar nul, namelijk 2008. Dat jaar zette de kredietcrisis de jaartelling voor financiële consumenten op nul. Alles werd daarna anders. <br />
Maar niet de gebrekkige informatie in de bijsluiter. De Vereniging voor Effectenbezitters, de VEB, kwam daar achter. De belangenclub lichtte in 2006 de bijsluiters door en deze maand wederom. Twee jaar geleden deugde 60 procent niet, nu 50 procent. Van alle 125 beursgenoteerde fondsen presteert volgens VEB de helft zijn klanten in de Financiële Bijsluiter foutieve, onvolledige of veroudere informatie voor te schotelen.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-09-08T08:15:49+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Internet vergroot vaak financiële kennis</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/internet_vergroot_vaak_financiele_kennis/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/internet_vergroot_vaak_financiele_kennis/#When:06:39:120</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Een derde van de Nederlanders doet een beroep op internet of een financiële bijsluiter bij een product om de financiële kennis te vergroten. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek dat in opdracht van verzekeringsmaatschappij Cardif, onderdeel van de Franse bank BNP Paribas, is uitgevoerd onder ruim duizend respondenten. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat informatie over financiële producten expres moeilijk wordt gemaakt.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-09-08T07:41:17+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Financieel wijzer via web</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/financieel_wijzer_via_web/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/financieel_wijzer_via_web/#When:06:14:350</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>Een derde van de Nederlanders doet een beroep op internet of een financiële bijsluiter bij een product om de financiële kennis te vergroten. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek in opdracht van verzekeringsmaatschappij Cardif.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-09-08T07:19:36+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Het nieuwe adviseren en de kennisparadox</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/het_nieuwe_adviseren_en_de_kennisparadox/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/het_nieuwe_adviseren_en_de_kennisparadox/#When:14:22:160</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>In de afgelopen jaren heb ik grote verschuivingen zien ontstaan in onze interactie als aanbieder met hypotheekadviseurs. Niet meer dan logisch, wat dat wat er in de maanden die achter ons liggen gebeurde, hebben we in onze geschiedenis nog niet eerder gezien. Het zijn inmiddels uitgekauwde clichés aan het worden; vertrouwensbreuk, radicale veranderingen in het beloningsmodel, noodzaak tot een cultuuromslag. U kent ze allemaal. Consequentie is dat wij onze energie en tijd voornamelijk steken in kennis en inhoud.</p>

<p>Door: Marieke van Zuien, Hoofd Corporate Communicatie &amp; CSR van Cardif
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-08-26T15:29:19+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Nederlander weet weinig van geld</title>
			<link>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/nederlander_weet_weinig_van_geld/</link>
			<guid>http://www.cardif.nu/in-de-media/bookmark/nederlander_weet_weinig_van_geld/#When:06:20:530</guid>
			<description><![CDATA[
				<p>De gemiddelde Nederlander overschat zijn financiële situatie kennis. Geconfronteerd met verscheidene termen weten slechts weinig die te duiden.
</p>
			]]></description>
			<dc:date>2010-08-18T07:22:57+00:00</dc:date>
		</item>

	</channel>
</rss>
